Adempimenti AVCP
Art. 1 comma 32 L.190/12
|
Bandi di gara - 2017
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi amministrativi vari | Z85216B3CB | €385.40 | 20/12/2017 20/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio astrobioparco | ZAE207A0EF | €170.00 | 26/10/2017 26/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Attività di consulenza | Z7321425DF | €750.00 | 12/12/2017 12/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Rinfresco evento Teatro Scienze | Z01214BF79 | €100.00 | 14/12/2017 14/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spettacolo al Teatro delle Scienze | Z832142C25 | €156.00 | 12/12/2017 12/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa locandine e pieghevoli per Premio Ferrero | ZB32031677 | €113.24 | 06/10/2017 06/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto paraspigoli Bianconiglio | ZA82058AEC | €98.35 | 17/10/2017 17/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Fornitura Buoni pasto dipendenti | Z112087299 | €8322.00 | 30/10/2017 30/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio Bianconiglio | Z092096E62 | €400.00 | 03/11/2017 03/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pernottamento hotel ospiti Premio Ferrero 2017 | ZB62076552 | €504.55 | 25/10/2017 25/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Corso di formazione Ipsoa per risorse umane | ZB820D7BD3 | €270.00 | 20/11/2017 20/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Sostituzione lampadine Marengo Museum | Z4C20644ED | €650.00 | 19/10/2017 19/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Toner, chiavette e hdd esterno | Z6120C21CD | €446.19 | 14/11/2017 14/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale vario per festa Halloween Bianconiglio | Z9A2056DA8 | €231.58 | 17/10/2017 17/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto Das per laboratori musei | ZB42081835 | €19.26 | 27/10/2017 27/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spesa di Natale per il Bianconiglio | Z772120BB1 | €73.04 | 05/12/2017 05/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale vario per Teatro Scienze | ZE421555E1 | €33.57 | 15/12/2017 15/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Corso hip hop presso Il Bianconiglio | Z7F2076920 | €400.00 | 25/10/2017 25/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Attività ludiche presso Il Bianconiglio | Z5E20B9AAB | €336.60 | 13/11/2017 13/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Visite mediche dipendenti anno 2017 | Z902178F71 | €2989.47 | 22/12/2017 22/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Ottobre 2017 | Z7A20A0D48 | €133.44 | 07/11/2017 07/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cancelleria Novembre 2017 | Z0B20A13A4 | €691.04 | 07/11/2017 07/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale allestimento Natale presso Il Bianconiglio | ZD42131303 | €163.93 | 07/12/2017 07/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Fornitura materiale vario per Il Bianconiglio | Z2620D07FF | €432.40 | 17/11/2017 17/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Riparazione pompa alimetatore auto CY569ZV | ZA3204C480 | €446.29 | 13/10/2017 13/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cambio gomme e tergicristalli auto CY569ZV | ZF4204C4C3 | €539.89 | 13/10/2017 13/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio di trasporto alunni per Il Bianconiglio | Z592087C33 | €80.00 | 30/10/2017 30/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Assicurazioni rc mezzi aziendali | Z3621530C9 | €1790.00 | 15/12/2017 15/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Ingressi piscina centri estivi | Z691FE8373 | €1840.16 | 15/09/2017 15/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carrattrezzi per veicolo aziendale | Z712019AE2 | €147.54 | 29/09/2017 29/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa locandine Premio Ferrero | Z181FB961C | €119 | 29/08/2017 29/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa insegna Iat | Z911FF8163 | €34.30 | 20/09/2017 20/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Buoni pasto | Z031FB85AA | €4560.64 | 29/08/2017 29/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Fiaccole per battaglia Marengo | ZBA1EE1B62 | €158.28 | 06/06/2017 06/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Canoni domini e mail 2017 | Z531F0B9B7 | €450.00 | 19/06/2017 19/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Lampade per proiettori nec | Z571EC5246 | €380.00 | 25/05/2017 25/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Collaborazione film 4 teen | ZAB1F97173 | €500 | 04/08/2017 04/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Manifesti Premio Ferrero | ZDF2026322 | €90 | 04/10/2017 04/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Vino per battaglia di Marengo | Z261EE5F58 | €65.60 | 06/06/2017 06/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| N.20 pizze x battaglia Marengo | ZDF1F96BDB | €90.91 | 04/08/2017 04/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cassette medicinali aziendali | Z0F20169EB | €281.55 | 29/09/2017 29/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spettacolo presso il Bianconiglio | Z331EEBB17 | €600.00 | 08/06/2017 08/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Creme solarri e materiale vario per centri estivi | ZF01EE7765 | €168.74 | 07/06/2017 07/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Toner Mediatrici culturali | Z851F4EF00 | €486.55 | 11/07/2017 11/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pulizie centri estivi 2017 | Z3C1F8382D | €743.00 | 28/07/2017 28/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Software telematico | Z141FE850D | €200.00 | 15/09/2017 15/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale sportivo per centri estivi | Z521EBCE86 | €119.45 | 24/05/2017 24/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Bandiere per rievocazione Marengo | ZDE1EDBD28 | €77 | 01/06/2017 01/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale di cancelleria per centri estivi | Z731EE55B4 | €198.76 | 06/06/2017 06/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Maggio 2017 | ZAE1EE6B7D | €71.35 | 07/06/2017 07/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Progetto scuole primarie Spinetta | ZCB1EEBBDC | €150 | 08/06/2017 08/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cancelleria e materiale di pulizia | ZC21F2E81B | €751.80 | 29/06/2017 29/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Giugno 2017 | Z191F3AAC5 | €55.74 | 04/07/2017 04/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio di pulizie Marengo per rievocazione | Z161F5CE0B | €1421.50 | 14/07/2017 14/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Luglio 2017 | ZA61F8E9C7 | €87.95 | 02/08/2017 02/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Agosto 2017 | ZBA1FC7533 | €131.66 | 05/09/2017 05/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampante multifunzione per Informagiovani | ZB71F95163 | €2986.80 | 04/08/2017 04/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Service Rievocazione storica Marengo | Z9F1F9607D | €700 | 04/08/2017 04/08/2017 0 gg | procedura aperta | |
| Carburante mese di Settembre 2017 | Z982021430 | €89.11 | 03/10/2017 03/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto corone per battaglia di Marengo | Z761EE9F11 | €127.27 | 07/06/2017 07/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Visita guidata Rievocazione storica Marengo | Z4A1EC5B84 | €60.00 | 25/05/2017 25/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Rappresentazione Willy mangiatutto al Teatro delle Scienze | ZBC1EACCCC | €650.00 | 18/05/2017 18/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasporto scuola elementare/biblioteca (progetto free to fly) per il 18/05 | ZE51EBE57A | €80 | 24/05/2017 24/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasporto scuola elementare/biblioteca (Progetto free to fly) | Z961EDE494 | €80 | 05/06/2017 05/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pasti centri estivi Giugno 2017 | Z711F3C182 | €1380.50 | 04/07/2017 04/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio trasporti centri estivi Giugno 2017 | Z5D1F3D2AB | €800 | 04/07/2017 04/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pasti centri estivi Luglio 2017 | Z961F938CE | €2304.50 | 03/08/2017 03/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio Trasporti centri estivi Luglio 2017 | Z831FB0954 | €1440.00 | 24/08/2017 24/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Corso do formazione Biblioteca | Z3C202DCE6 | €70.00 | 05/10/2017 05/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale vario per Magicascina | Z6E1DEC5B1 | €198.66 | 21/03/2017 21/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa manifesto Sale d’arte | Z451D9447E | €45 | 28/02/2017 28/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa manifesto Museo del Cappello | Z3A1DE3932 | €45 | 20/03/2017 20/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa manifesto Teatro delle Scienze | ZC71E7528E | €45 | 04/05/2017 04/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Rinnovo contratto RSPP 2017 | Z2E1CDE625 | €3000.00 | 10/01/2017 10/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio simulazione d’impresa | Z581D363B1 | €156.60 | 03/02/2017 03/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spese di spedizione buoni pasto scaduti | ZCC1D29B91 | €24.59 | 31/01/2017 31/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico percorso formativo sulle emozioni | Z181DC4F9A | €300 | 10/03/2017 10/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Assistenza e manutenzione programma protocollo aziendale | Z5A1DD7EB5 | €3000.00 | 16/03/2017 16/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto frigorifero per servizio musei | Z101E88429 | €146.26 | 09/05/2017 09/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa pieghevoli per Informagiovani | Z7E1CDC8B9 | €133.24 | 10/01/2017 10/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Canone housing 2017 | Z481DF45B2 | €1603.20 | 23/03/2017 23/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto smartphone Servizio Musei | Z0F1DD1822 | €155.73 | 14/03/2017 14/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa manifesti per festa Marengo Museum | Z061D1A8F8 | €90 | 26/01/2017 26/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto libro libri per Il Bianconiglio | Z861E875E2 | €800 | 09/05/2017 09/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. 20 copie volume Napoleone in Piemonte | Z951D60316 | €180 | 14/02/2017 14/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto pc per Informagiovani | ZD11D2A0D6 | €1391.92 | 31/01/2017 31/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio psicomotricità | ZB41D51944 | €300 | 10/02/2017 10/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale di consumo vario | Z461D2B14C | €795.44 | 01/02/2017 01/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale per rinfresco Marengo Museum | ZBC1D2DCDE | €131.42 | 01/02/2017 01/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale per rinfresco Biblioteca | ZFA1D3D7E9 | €147.63 | 06/02/2017 06/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiali di pulizia per il Bianconiglio | Z031E490BC | €153.89 | 19/04/2017 19/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spesa per rinfresco Museo Borsalino | ZEF1DEB47F | €42.34 | 21/03/2017 21/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Integrazione materiale per rinfresco Museo Borsalino | Z661DF78EC | €29.33 | 24/03/2017 24/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto libri per Il Bianconiglio | ZA81E39DEE | €186.92 | 12/04/2017 12/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Contratto manutenzione programma contabilità aziendale | Z6E1E5AD7A | €800 | 26/04/2017 26/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale per rinfresco Teatro delle Scienze | ZD31E85E84 | €110.86 | 09/05/2017 09/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Installazione e aggiornamenti programma di contabilità aziendale | Z011E028A8 | €390 | 28/03/2017 28/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Colore per progetto Nuove rigenerazioni urbane | ZC91E56EBE | €708.16 | 21/04/2017 21/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Giochi per Magicascina | Z511DD1169 | €203.60 | 14/03/2017 14/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Gennaio 2017 | ZA71D31209 | €77.16 | 02/02/2017 02/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Consulenze specialistiche sportello sostegno alle genitorialità | Z571D51D9D | €500 | 10/02/2017 10/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio “Strani oggetti strani suoni” | Z3C1D51365 | €180 | 09/02/2017 09/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale di cancelleria Febbraio 2017 | ZBA1D5702F | €396.13 | 13/02/2017 13/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Aprile 2017 | Z5A1E746D3 | €82.54 | 04/05/2017 04/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Contratto di manutenzione annuale centrale telefonica | Z931D18570 | €250 | 26/01/2017 26/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio di espressione corporea | Z891D51A6C | €246 | 10/02/2017 10/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale didattico per Biblioteca | ZBC1D85304 | €544.69 | 23/02/2017 23/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incariico percorso formativo per Ist. L. Da Vinci | ZDC1DC1F71 | €2000 | 09/03/2017 09/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Forinitura materiale didattico | Z0D1E036AD | €472.21 | 28/03/2017 28/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto pattumiere e zerbini per Magicascina | Z591E090C6 | €129.49 | 29/03/2017 29/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Realizzazione materiale pubblicitario programma Bianconiglio | Z761D52111 | €164.00 | 10/02/2017 10/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasporto classi per visita guidata al Marengo | Z0D1D93370 | €472.73 | 28/02/2017 28/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasporto utenti Bianconiglio a Ludoteca Alessandria | ZEB1D9B8CF | €80 | 02/03/2017 02/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasporto utenti dal bianconiglio alla ludoteca di Alessandria | Z861D92ECB | €80 | 28/02/2017 28/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Assicurazione responsabilità civile amministratori/direttore | Z081DBFAE4 | €1748.18 | 09/03/2017 09/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Assicurazione responsabilità civile c/terzi | Z1C1DBFB61 | €4547.70 | 09/03/2017 09/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio trasporto alunni in biblioteca | ZC51DC4171 | €80 | 10/03/2017 10/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio trasporta scuola elementare a biblioteca | Z511DE9F7B | €160 | 21/03/2017 21/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Manutenzione e riparazione Ludobus BP793SR | Z191E2ED24 | €941.94 | 10/04/2017 10/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasporto utenti Bianconiglio per laboratori | ZC71E2EDF5 | €160 | 10/04/2017 10/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio Trasporto scuola elementare spinetta biblioteca civica | Z391E938D5 | €80 | 12/05/2017 12/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto tubo irrigazione Marengo Museo | z531e88b6f | €68.67 | 09/05/2017 09/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampanti multifunzione a noleggio | ZC11B64CE6 | €4171.20 | 30/09/2016 30/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
|
Bandi di gara - 2016
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canone annuale domini e mail | ZED247D9BF | €0.00 | 26/09/2018 26/09/2018 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico percorso formativo NUOVE RIGENERAZIONI | Z181CA1688 | €145.00 | 20/12/2016 20/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico percorso formativo NUOVE RIGENERAZIONI | Z9E1CA202D | €289.69 | 20/12/2016 20/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico percorso formativo NUOVE RIGENERAZIONI | ZE21CA20DB | €257.00 | 20/12/2016 20/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico percorso formativo NUOVE RIGENERAZIONI | Z321CA3803 | €200.00 | 21/12/2016 21/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto usb Progetto FREE TO FLY | ZCD1BAC275 | €127.72 | 20/10/2016 20/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale di consumo | Z3E1B46889 | €515.90 | 22/09/2016 22/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto toner per stampanti | Z871BAC333 | €106.57 | 20/10/2016 20/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico Percorso Formativo | Z621CA13ED | €500.00 | 20/12/2016 20/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Assicurazioni RCA 2017 | ZE11C8C160 | €1896.00 | 15/12/2016 15/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale ludico | Z381C7C42B | €92.25 | 13/12/2016 13/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Abbonamento Psicologia Contemporanea | ZD01A4B6B5 | €63.60 | 15/06/2016 15/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto stereo e mouse | Z4F199BF2C | €120.00 | 27/04/2016 27/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto cancelleria Musei | Z54199C180 | €106.00 | 27/04/2016 27/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico progetto ALI PER VOLARE | Z1A1A349F1 | €1300.00 | 07/06/2016 07/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale di consumo | ZA4199BF88 | €200.30 | 27/04/2016 27/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto giochi centro gioco il bianconiglio | Z571C664B1 | €258.92 | 06/12/2016 06/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto carburante mese di Novembre | Z0F1C53EC1 | €110.43 | 02/12/2016 02/12/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto libri per centro gioco il bianconiglio | ZD41C27520 | €66.00 | 22/11/2016 22/11/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto buoni pasto dipendenti | Z531C147AB | €13128.90 | 17/11/2016 17/11/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Abbonamento rivista DADA | ZA81BE94CC | €30.00 | 08/11/2016 08/11/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale per centro gioco il bianconiglio | ZA61BC85BF | €198.88 | 27/10/2016 27/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Modellino solare per il Teatro delle Scienze | Z731B765DC | €49.10 | 06/10/2016 06/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Trasloco aziendale | Z731B6FEE9 | €1510.00 | 04/10/2016 04/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto carburante mese di settembre | Z021B6C6F6 | €113.98 | 04/10/2016 04/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampanti multifunzione a noleggio | ZC11B64CE6 | €4171.20 | 30/09/2016 30/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale per laboratori bianconiglio e musei | ZDE1B61015 | €293.54 | 29/09/2016 29/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto cancelleria e materiale di pulizia | ZAB1B60F15 | €1113.77 | 29/09/2016 29/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiali per laboratori musei | ZC31B60CBA | €477.63 | 29/09/2016 29/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto carburante mese di agosto | Z391B129B6 | €74.93 | 06/09/2016 06/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto carburante mese di luglio | Z391AD5639 | €50.01 | 02/08/2016 02/08/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto Iibri | Z871AC5D9E | €731.50 | 27/07/2016 27/07/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto UPS sala server | Z9F1B24DEE | €724.65 | 12/09/2016 12/09/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto carburante mese di giugno | Z251A866E4 | €189.21 | 05/07/2016 05/07/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto carburante mese di maggio | Z1C1A39ECD | €59.52 | 09/06/2016 09/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto stampante tessere musei e direttore | ZEC1A36812 | €97.46 | 08/06/2016 08/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto PC mediatori e grafica | Z281A3663A | €1839.20 | 08/06/2016 08/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto scanner ufficio mediatori | Z7B1A36511 | €65.51 | 08/06/2016 08/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE FARMACEUTICO CENTRI ESTIVI | ZAE1A349A2 | €371.61 | 07/06/2016 07/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA | ZC31A2DF85 | €554.94 | 06/06/2016 06/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale di consumo 2016 – giugno | ZAB1A2DB03 | €199.90 | 06/06/2016 06/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA GIOCHI PER CENTRI ESTIVI | Z921A2CC6E | €274.40 | 06/06/2016 06/06/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE LUDICO X CENTRI ESTIVI | ZEF19FC860 | €195.04 | 23/05/2016 23/05/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE LUDICO X CENTRI ESTIVI | ZB919F6485 | €481.88 | 20/05/2016 20/05/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale di consumo | Z31199BEEE | €201.00 | 27/04/2016 27/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto materiale di consumo | ZE9199B8A3 | €1064.02 | 27/04/2016 27/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQ. MATERIALE DI CONSUMO E VIDEOPROIETTORE | Z10199B50E | €456.63 | 27/04/2016 27/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ASSICURAZIONE RCTO | ZDF194ABA5 | €4547.70 | 06/04/2016 06/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ASSICURAZIONE D&O | Z15194AB20 | €1748.18 | 06/04/2016 06/04/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Stampa pieghevoli e volantini Bianconiglio | Z0418B7E3E | €116.82 | 26/02/2016 26/02/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Fornitura Carburante | Z5718CB2E9 | €138.53 | 02/03/2016 02/03/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto Telefono Cellulare | Z181863B91 | €174.57 | 05/02/2016 05/02/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio di traduzione | Z7D17FBF67 | €900.00 | 12/01/2016 12/01/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Manutenzione caldaia | Z0C17F9A15 | €73.77 | 12/01/2016 12/01/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante | ZF117E3EF3 | €59.33 | 04/01/2016 04/01/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante | Z20185516E | €57.06 | 02/02/2016 02/02/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale didattico per Magicascina | Z3F1761A8A | €83.94 | 01/12/2015 01/03/2016 91 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
|
Bandi di gara - 2015
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablet per alfabetizzazione informatica | ZE41796BFA | €436.00 | 15/12/2015 15/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cancelleria e giochi | Z8016651E6 | €620.47 | 06/10/2015 06/10/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NAS per backup | Z2D1796E9E | €855.90 | 15/12/2015 15/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Materiale didattico | Z8B1759030 | €685.41 | 30/11/2015 30/11/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cancelleria e prodotti di pulizia | ZF817B3D35 | €284.28 | 21/12/2015 21/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Software aziendale | Z52177DFBC | €9000.00 | 09/12/2015 09/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto notebook | Z2E1796901 | €343.35 | 15/12/2015 15/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Server aziendale | Z30179339E | €2903.00 | 14/12/2015 14/12/2015 0 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Spettacolo teatrale | ZDB17705BD | €1500.00 | 04/12/2015 04/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante | ZDE176155A | €20.81 | 01/12/2015 01/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
