Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare – Anno 2020
Art. 1 comma 32 L.190/12
|
Bandi di gara - 2020
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano di comunicazione social per musei | Z312ED9DBA | €1800 | 01/10/2020 01/12/2021 426 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Comunicazione su social media Mostra Sassi | Z682ED2349 | €3500 | 20/10/2020 31/12/2021 437 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spettacolo e percorso ludico Bianconiglio in circus | Z492EAEF01 | €478.40 | 19/10/2020 03/03/2021 135 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico medico competente anno 2020-2021 | Z34305683A | €1522 | 01/01/2020 31/12/2021 730 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. vari laboratori Bianconiglio | Z8F2FAC385 | €73.96 | 14/12/2020 14/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. libri Informagiovani | Z432FCA022 | €36.90 | 24/12/2020 24/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio tap rilevazione presenze | Z203011BA7 | €70 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizi amministrativi anno 2020 | ZAB2BB6368 | €4287 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. vari Informagiovani (go to meeting, cuffie, webcam ecc..) | Z232F33461 | €1470.15 | 31/12/2020 31/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Lavaggio furgone aziendale | Z9F2D50273 | €28.68 | 21/11/2020 21/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Ricarica buoni pasto dipendenti | ZF52F6A784 | €10289.83 | 01/09/2020 31/01/2022 517 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Canone trimestrale noleggio stampanti | Z3C2E9A6F7 | €900 | 01/10/2020 31/12/2020 91 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Redazione redazionali anno 2020 | ZB62E9F2FD | €3000 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Rinnovo licenze antivirus aziendale | Z802F30BC1 | €295.50 | 18/11/2020 18/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto barriere divisorie anto covid per musei | Z7C2EFC074 | €540 | 24/11/2020 24/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Laboratorio programma autunno/inverno il Bianconiglio | Z312EAEF66 | €147.54 | 03/12/2020 03/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto dpi aziendali | Z1A2EF4303 | €557 | 27/11/2020 27/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Programma contabilità anno 2020 | Z0B2F95B68 | €1000 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Ripristino e allestimento Sale d’Arte | Z642E852BD | €13645 | 10/12/2020 10/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Tinteggiatura locali Il Bianconiglio | Z0F2E83BD4 | €900 | 01/12/2020 01/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Ottobre 2020 | ZB72FDA8D9 | €50.82 | 31/10/2020 31/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pulizia e igienizzazione il Bianconiglio | Z462E845C0 | €2205 | 12/11/2020 05/03/2021 113 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pulizia ed igienizzazione straord. Il Bianconiglio | Z5E2EE4BA2 | €140 | 12/11/2020 12/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio di pulizia Marengo Museum 2020-2021 | Z412ED888C | €1040.75 | 30/11/2020 31/12/2021 396 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Toner stampanti aziendali | ZB02EEC7B4 | €494.62 | 25/11/2020 25/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Bouquet floreale per evento apertura Marengo Museum | ZC32EA710D | €45.45 | 05/11/2020 05/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PUBBLICITA’ 4^ TRIMESTRE 2020 (E 1^ TRIMESTRE 2021) | Z452E85044 | €3000 | 01/10/2020 31/03/2021 181 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pulizia straordinaria Marengo Museum | ZA82E9AC8B | €1500 | 30/09/2020 30/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Taglio erba Museo Marengo | Z762E9ACCB | €1400 | 30/09/2020 30/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cancelleria varia per servizi e uffici | Z072EF3AF3 | €1251.92 | 29/10/2020 29/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Gestione software protocollo anno 2020 | Z2F2A37F28 | €2450 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Deblatizzazione uffici musei | ZE92EOAC50 | €150 | 30/09/2020 30/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pannello autoparlante per quadri | Z852ECD0E6 | €556 | 26/10/2020 26/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Tappetini decontaminanti per Il Bianconiglio | Z802E85271 | €90.08 | 16/10/2020 16/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Attivazione pos e canone Mediatori | Z232E9EABE | €95 | 16/10/2020 16/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Attivazione pos e canone Musei | Z232E9EABE | €111.37 | 30/11/2020 30/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Impianto audio e illuminazione evento Marengo del 11.10.20 | Z4F2EAEABD | €300 | 15/10/2020 15/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizi amministrativi vari | Z1B2E9EABC | €231.10 | 13/10/2020 13/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ALCOOL ETILICO PER PULIZIE | Z522D18900 | €90.74 | 12/10/2020 12/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Grafica e stampa cartoline Marengo | ZC22E9F24D | €225 | 07/10/2020 07/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Progetto eventi virtuali “Musei a casa tua” | ZE62D218D2 | €1600 | 07/10/2020 07/10/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Kit reintegro cassette pronto soccorso | Z542E0C5D8 | €170.60 | 15/09/2020 15/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CORSO DI FORMAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI | Z902DD54E3 | €572.00 | 03/08/2020 03/08/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | Z982D66188 | €2550.66 | 31/07/2020 31/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO STAMPANTI | ZAA2A906C5 | €624.60 | 31/08/2020 31/08/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SOSTITUZIONE ZANZARIERA BIANCONIGLIO | Z942E12B6A | €250.00 | 01/09/2020 01/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIFORNIMENTO CARBURANTE | Z912E1ECBD | €61.48 | 31/08/2020 31/08/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTE | ZB71F95163 | €248.90 | 30/09/2020 30/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANONE DI DOMINIO | Z0E2BD9319 | €108 | 25/09/2020 25/09/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Incarico attività di sostegno centri estivi 2020 | Z992D58241 | €1592 | 22/06/2020 11/07/2020 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto dpi (mascherine termometro gel) | Z1B2D09C97 | €2882 | 03/06/2020 03/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. poket wi-fi per smart working | Z722D5C438 | €30 | 16/06/2020 16/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pulizia ed igienizzazione campo scuola centri estivi 20 | ZD22D5FC7D | €1090 | 01/08/2020 01/08/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Carburante Giugno 20 | Z882D830E7 | €41 | 30/06/2020 30/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Campagna promozionale radio gold Giugno-Luglio 20 | ZC22D19C67 | €500 | 30/06/2020 30/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Fornitura sedie, audio e video per evento 16/07/20 | Z142DA3D90 | €450 | 17/07/2020 17/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Toner stampante Amministrazione e Bianconiglio | Z1C2D4B2DA | €405.54 | 06/07/2020 06/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Realizzazione e stampa locandine, cartoline e roll-up evento 25/06/20 | ZEC2D6F6A7 | €250 | 08/07/2020 08/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Realizzazione e stampa segnalibri per evento 25.06.2020 | Z492D7F6BE | €100 | 08/07/2020 08/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Realizzazione e stampa brouchure musei | Z3C2C2C92B | €1550 | 20/07/2020 20/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Gelati mignon per evento 16/07/2020 | Z152DA3DD5 | €200 | 16/07/2020 16/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Protezione barriera parafiato Sale d’arte | Z722D98FDD | €180 | 31/07/2020 31/07/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Lavoro interinale Centri estivi 2020 | Z982D66188 | €781.40 | 01/06/2020 30/06/2020 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Barriere divisorie scrivanie | Z152D3EA19 | €1786 | 29/06/2020 29/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. dpi aziendali (guanti,mascherine,bobine) | Z802D2A5F8 | €2090 | 30/06/2020 30/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cannoli gelato per evento del 25.06 | Z122D79399 | €112 | 27/06/2020 27/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. dpi aziendali (termometri,guanti) | Z9C2CF6B23 | €130.98 | 25/05/2020 25/05/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. registratore con pile | Z612D73E05 | €57.36 | 25/06/2020 25/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Piano sicurezza Capodanno x Comune | Z9A2B2CC89 | €1500 | 31/12/2019 31/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Noleggio sedie e impianto audio per evento 25.06 | Z942D6F677 | €300 | 25/06/2020 25/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Cartone stampato pieghevole per evento del 25.06 | Z032D6F69A | €380 | 25/06/2020 25/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizi amministratvi vari | ZFA2D785A7 | €512 | 26/06/2020 26/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. fornitura materiale per centro estivo | Z512D503FA | €89.47 | 30/06/2020 30/06/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Attivazione pago pa | Z4D2A37F66 | €1150 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Responsabile dpo aziendale anno 2020 | ZE4264D47D | €4500 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Banner + intervista per servizi online aziendali | Z662C9EA5B | €500 | 01/04/2020 31/05/2020 60 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RSPP anno 2020-2021 | Z752C3BDF6 | €7294 | 01/01/2020 31/12/2021 730 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Contratto di assistenza telefonica dal 01/05/2020 al 30/04/2021 | ZB72CFA566 | €250 | 01/05/2020 30/04/2021 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Spettacolo di Natale (Comune) | Z1B2BB2124 | €5400 | 25/12/2019 25/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. gel igienizzante mani per emergenza Covid2019 | ZAC2C46C9A | €271.60 | 30/03/2020 30/03/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Pubblicità I trimestre 2020 Radio gold | ZB22C288E3 | €1000.00 | 01/01/2020 31/03/2020 90 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Rinnovo licenza Photoshop da 24/02/2020 al 24/02/2021 | Z0C2BD1123 | €360.00 | 24/02/2020 24/02/2021 366 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. vari per aperitivo delegazione Russa in visita ai musei | Z072BD08ED | €31.91 | 01/02/2020 01/02/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. vari per evento de Il giorno del ricordo | ZC82BE8567 | €50.90 | 09/02/2020 09/02/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acq. carta termica per registratori casse corrispettivi | ZD02BA27DD | €28.69 | 30/01/2020 30/01/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto volumi “Napoleone in Piemonte” | Z1C2B7EFB3 | €135.00 | 01/01/2019 31/12/2019 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Prestazione acustica evento Capodanno | ZB72B2B4FA | €2000.00 | 31/12/2019 31/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto volumi “Piemonte da scoprire” | ZD32B7FFB0 | €37.50 | 01/01/2019 31/12/2019 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Noleggio fotocopiatori dal 01/12/19 al 29/02/2020 | ZAA2A906C5 | €312.00 | 01/12/2019 29/02/2020 90 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizi fotografici II semestre 2019 | ZD92B0C62E | €1500.00 | 01/06/2019 31/12/2019 213 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Revisione auto CY569ZV | Z472C3C627 | €106.77 | 28/02/2020 28/02/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Timbratore virtuale dipendenti anno 2020 | ZDB2B9FCBF | €352.00 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Gestionale personale anno 2020 | Z2E2B9FD2E | €2392.00 | 01/01/2020 31/12/2020 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Realizzazione grafica evento Capodanno | Z3B2B2B3E9 | €200.00 | 31/12/2019 31/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Produzione video “Giorno del Ricordo” | Z942BEE824 | €800.00 | 11/02/2020 11/02/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Noleggio e accordatura pianoforte evento 09.02.2020 | Z6F2BEE7F9 | €300.00 | 09/02/2020 09/02/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Noleggio impianto amplificazione con casse e microfoni | Z292C2BA3E | €150.00 | 22/02/2020 22/02/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Hosting aziendali e domini anno 2020-2021 | ZA32C1C79D | €203.97 | 25/02/2020 25/02/2021 366 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Consulenza fiscale anno 2019 | ZB127123B2 | €4160 | 01/01/2019 31/12/2019 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PALAZZO CUTTICA | Z5C2AB42EE | €290.00 | 31/12/2019 31/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA SALE D’ARTE | Z5C2AB42EE | €290.00 | 31/12/2019 31/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO CAPODANNO 2019 | Z3A2B2CC27 | €3934.43 | 08/01/2020 08/01/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DIRETTA AUDIO E VIDEO IN WEB PER CAPODANNO 2019 | ZF92B2CBAB | €2500.00 | 31/12/2019 08/01/2020 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE CAPODANNO 2019 | Z7B2B2B47E | €6000.00 | 12/12/2019 10/01/2020 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SERVIZIO “TAP” PER TIMBRATURE DIPENDENTI 2019 | Z892B79C53 | €86.62 | 09/01/2020 31/01/2020 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE PER RETE WIRELESS | ZE82AD997E | €156.11 | 27/11/2019 14/01/2020 48 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO INFORMAGIOVANI | ZB71F95163 | €746.7 | 31/12/2019 31/12/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Rinnovo licenze antivirus | Z572A6F57F | €323 | 20/11/2019 20/11/2020 366 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Programmazione spot Radio Alex Dicembre 2019 | Z6E2B2B2F3 | €690 | 15/12/2019 31/01/2020 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Allestimento mostra Morbelli nelle Sale d’Arte | Z452B23B11 | €3800 | 11/12/2019 13/12/2019 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BUONI PASTO ELETTRONICI | Z2229840EB | €11945.57 | 01/01/2019 31/12/2019 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio del responsabile della Protezione dei dati e adempimenti regolamento UE 679/2016 | ZE4264D47D | €15900.00 | 30/01/2019 30/04/2021 821 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Canone housing 2019 | Z2E26B99ED | €1603.20 | 21/01/2019 31/12/2019 344 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Data verifica e aggiornamento: 11.08.2020